TOKYO 2022
Letnie Igrzyska Olimpijskie i ParaolimpijskieW inauguracyjnym Pho3nix Athlete Program wzięło udział 39 sportowców, z których 24 reprezentowało swoje kraje na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2021 roku.
Wraz z członkami Pho3nix Elite Team, sportowcy wspierani przez Pho3nix przywieźli do domu sześć medali olimpijskich wśród 13 najlepszych dziesiątek, a także jeden nowy rekord świata.
Pho3nix Athletes
| Kraj | Sport | Wydarzenie | Zakończenie | Medal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Luis | Francja | Triathlon | Sztafetaindywidualna / mieszana | 13 / 3 | – / Brąz | 
| Katie Zaferes | USA | Triathlon | Sztafetaindywidualna / mieszana | 3. / 2. | Brązowy / Srebrny | 
| Georgia Taylor-Brown | Wielka Brytania | Triathlon | Sztafetaindywidualna / mieszana | 2. / 1. | Srebrny / Złoty | 
| Nicola Spirig | Szwajcaria | Triathlon | Sztafetaindywidualna / mieszana | 6. / 7. | – | 
| Jake Birtwhistle | Australia | Triathlon | Sztafetaindywidualna / mieszana | 16 / 9 | – | 
| Kristian Blummenfelt | Norwegia | Triathlon | Indywidualny | 1. | Złoto | 
Program dla sportowców Pho3nix
| Kraj | Sport | Wydarzenie | Zakończenie | Medal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrianna Sułek | Polska | Lekkoatletyka | Heptathlon | 16. | – | 
| Aleksandra Mirosław | Polska | Wspinaczka sportowa | Połączone | 4. (szybki WR/OR) | – | 
| Alex Limberg | Republika Południowej Afryki | Kolarstwo – BMX | Indywidualny | 24. | – | 
| Anna Maliszewska | Polska | Pięciobój nowoczesny | Indywidualny | 20. | – | 
| Bartłomiej Stój | Polska | Lekkoatletyka | Dysk | Zakończony | – | 
| Billy Stairmand | Nowa Zelandia | Surfing | Indywidualny | 9. | – | 
| Daria Pikulik | Polska | Kolarstwo – tor | Omnium / Madison | DNF / 6. | – | 
| Felix Duchampt | Rumunia | Triathlon | Indywidualny | 36. | – | 
| Janek Kozakewicz | Polska | Pływanie | Sztafeta medalowa / mieszana sztafeta medalowa | Zakończony / Zakończony | – | 
| Janika Loiv | Estonia | Kolarstwo – MTB | Cross Country | 17. | – | 
| Joan Poh | Singapur | Wioślarstwo | Skulle pojedyncze | 28. | – | 
| Julius Yego | Kenia | Lekkoatletyka | Oszczep | Zakończone (SB) | – | 
| Kacper Stokowski | Polska | Pływanie | 100m stylem grzbietowym | Zakończony | – | 
| Klaudia Zwolińska | Polska | Kajak – Slalom | Kajak | 5. | – | 
| Margie Didal | Filipiny | Deskorolka | ul. | 7. | – | 
| Martyna Galant | Polska | Lekkoatletyka | 1500m | Zakończony (PB) | – | 
| Murielle Rabarijoana | Madagaskar | Pływanie | 400m stylem dowolnym | Zakończony | – | 
| Paweł Wiesiołek | Polska | Lekkoatletyka | Decathlon | 12. | – | 
| Radosław Kawęcki | Polska | Pływanie | 200m stylem grzbietowym / sztafeta 4×200 stylem dowolnym | 7. / Ukończony | – | 
| Sandra Drabik | Polska | Boks | Fly (48-51 kg) | 17. | – | 
| Shida Leni | Uganda | Lekkoatletyka | 400m | Zakończony | – | 
| Skye Nicolson | Australia | Boks | Feather (54-57 kg) | 5. | – | 
| Yasmin Giger | Szwajcaria | Lekkoatletyka | 400m przez płotki | Zakończony | – | 
Paraolimpiada
| Kraj | Sport | Wydarzenie | Zakończenie | Medal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justyna Kiryła (Para) Aleksandra Tecław (Przewodnik)  | 
Polska | Jazda na rowerze | Finał B wyścigu szosowego | 4. | – | 
| Szosowa jazda na czas B | 6. | – | |||