PARIS 2024
Program Pho3nix Athlete pomógł 11 sportowcom w ich podróży na Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Paryżu w 2024 roku.
Spośród tych 11 sportowców, czterech zakwalifikowało się do rywalizacji na igrzyskach, a każdy z nich zadebiutował na olimpiadzie.
Tym samym łączna liczba sportowców wspieranych przez Fundację Pho3nix podczas trzech Igrzysk wzrosła do 67.
Kraj | Wydarzenie | Zakończenie | Medal | |
---|---|---|---|---|
Jamie Riddle | Afryka Południowa | Triathlon | 25. | – |
Margielyn Didal | Filipiny | Skateboarding | niekwalifikowany | – |
Edward Faulds | Wielka Brytania | Lekkoatletyka – 400 metrów | nie zakwalifikowany | – |
Pragnya Mohan | Indie | Triathlon | nie zakwalifikowany | – |
David Llorente | Hiszpania | Slalom kajakowy i kajakowy cross | nie zakwalifikowany | – |
Jenjira Stadelmann | Szwajcaria | Badminton | 14. | – |
Andre Lacroix | Peru | BMX | nie zakwalifikowany | – |
Jehanara Nabi | Pakistan | Pływanie | – | – |
Patrycja Chudziak | Polska | Wspinaczka szybkościowa | nie zakwalifikowany | – |
Melanie Chappaz | Francja | Downhill MTB | – | – |
Miyanda Maseti | RPA | BMX | 24. | – |
Alexa Leary | Australia | Pływanie |
Złoto i WR (100 m stylem dowolnym) Złoto i rekord paraolimpijski (sztafeta mieszana 4×100 m) Srebro i rekord Oceanii (sztafeta 4×100 m stylem dowolnym) 6. miejsce (50 m) |
Złoto i srebro |